Tarifs et Règlement
Tarifs | Base 60% Assurance Maladie (Régime Général) |
|
Bilan Orthoptique | 26 € | 15.60€ |
Bilan avec examens complémentaires | 36.66 € | 22 € |
Rééducation d'un déséquilibre binoculaire | 10.66 € | 6.40 € |
Rééducation d'un strabisme | 14.04 € | 8.40 € |
Rééducation d'une amblyopie | 14.04 € | 8.40€ |
Examen du champ visuel | 26.78 € | 16.10 € |
Exploration du sens chromatique | 15.60 € | 9.36 € |
La mutuelle complète à 100% (pas de dépassement d'honoraire).